Histórico dos Volumes Mensais Movimentados

Atualizado em 27/12/2022
0,00 = Não houve movimentação

Produto:  Óleo Diesel Marítimo (TON)
2022 Saída Entrada Total
Jan 0,0 665,420 665,420
Fev 664,065 0,0 664,065
Mar 334,041 335,440 669,481
Abr 506,809 508,760 1.015,569
Mai 501,077 517,870 1.018,947
Jun 327,296 387,090 714,386
Jul 436,773 1.074,730 1.511,503
Ago 593,353 294,190 887,543
TOTAL 3.363,414 3.783,500 7.146,914
Produto:  Óleo Diesel Marítimo (TON)
2021 Saída Entrada Total
Jan 0,0 0,0 0,0
Fev 0,0 0,0 0,0
Mar 0,0 0,0 0,0
Abr 0,0 0,0 0,0
Mai 0,0 0,0 0,0
Jun 0,0 0,0 0,0
Jul 0,0 0,0 0,0
Ago 16,87 834,410 851,28
Set 1559,90 952,93 2512,83
Out 378,18 609,70 987,88
Nov 616,07 175,73 791,80
Dez 0,0 0,0 0,0
TOTAL 2571,02 2572,77 5143,79
Produto:  Óleo Diesel Marítimo (TON)
2020 Saída Entrada Total
Jan 0,0 0,0 0,0
Fev 0,0 0,0 0,0
Mar 0,0 0,0 0,0
Abr 0,0 0,0 0,0
Mai 0,0 0,0 0,0
Jun 0,0 0,0 0,0
Jul 0,0 0,0 0,0
Ago 0,0 0,0 0,0
Set 0,0 0,0 0,0
Out 0,0 0,0 0,0
Nov 0,0 0,0 0,0
Dez 0,0 0,0 0,0
TOTAL 0,0 0,0 0,0
Produto:  Óleo Diesel Marítimo (TON)
2019 Saída Entrada Total
Jan 0,0 0,0 0,0
Fev 0,0 0,0 0,0
Mar 0,0 0,0 0,0
Abr 0,0 0,0 0,0
Mai 0,0 0,0 0,0
Jun 0,0 0,0 0,0
Jul 0,0 0,0 0,0
Ago 0,0 0,0 0,0
Set 0,0 0,0 0,0
Out 0,0 0,0 0,0
Nov 0,0 0,0 0,0
Dez 0,0 0,0 0,0
TOTAL 0,0 0,0 0,0
Produto:  Óleo Diesel Marítimo (TON)
2018 Saída Entrada Total
Jan 0,0 0,0 0,0
Fev 0,0 0,0 0,0
Mar 0,0 0,0 0,0
Abr 0,0 0,0 0,0
Mai 0,0 0,0 0,0
Jun 0,0 0,0 0,0
Jul 0,0 0,0 0,0
Ago 0,0 0,0 0,0
Set 0,0 0,0 0,0
Out 0,0 0,0 0,0
Nov 0,0 0,0 0,0
Dez 0,0 0,0 0,0
TOTAL 0,0 0,0 0,0
Produto:  Óleo Diesel Marítimo (TON)
2017 Saída Entrada Total
Jan 0,0 0,0 0,0
Fev 0,0 0,0 0,0
Mar 0,0 0,0 0,0
Abr 0,0 0,0 0,0
Mai 0,0 0,0 0,0
Jun 0,0 0,0 0,0
Jul 0,0 0,0 0,0
Ago 0,0 0,0 0,0
Set 0,0 0,0 0,0
Out 0,0 0,0 0,0
Nov 0,0 0,0 0,0
Dez 0,0 0,0 0,0
TOTAL 0,0 0,0 0,0
Produto:  Óleo Diesel Marítimo (TON)
2016 Saída Entrada Total
Jan 4.427,48 4.178,97 8.606,45
Fev 5.195,00 6.017,10 11.212,10
Mar 5.212,78 5.087,92 10.300,69
Abr 344,46 0,0 344,46
Mai 0,0 0,0 0,0
Jun 0,0 0,0 0,0
Jul 0,0 0,0 0,0
Ago 0,0 0,0 0,0
Set 0,0 0,0 0,0
Out 0,0 0,0 0,0
Nov 0,0 0,0, 0,0,
Dez 0,0 0,0 0,0
TOTAL 15.179,72 15.283,98 30.463,70
Produto:  Óleo Diesel Marítimo (TON)
2015 Saída Entrada Total
Jan 6.270,40 6.353,37 12.623,77
Fev 5.066,55 5.144,75 10.211,30
Mar 8.449,91 8.672,45 17.122,36
Abr 6.831,17 6.515,97 13.347,14
Mai 5.163,09 5.932,52 11.095,61
Jun 4.300,65 5.231,43 9.532,08
Jul 6.766,97 6.735,44 13.502,40
Ago 6.348,54 6.668,82 13.017,35
Set 5.896,05 5.214,39 11.110,44
Out 6.646,43 6.183,19 12.829,62
Nov 5.148,94 5.888,55 11.037,49
Dez 6.735,31 6.120,18 12.855,49
TOTAL 73.624,01 74.661,05 148.285,06
Produto:  Óleo Diesel Marítimo (TON)
2014 Saída Entrada Total
Jan 3.570,79 3.841,73 7.412,52
Fev 4.046,40 3.749,71 7.796,11
Mar 5.809,04 5.906,95 11.715,99
Abr 5.318,25 4.931,25 10.249,50
Mai 5.798,67 5.896,74 11.695,41
Jun 6.058,35 6.278,07 12.336,42
Jul 5.529,11 5.456,54 10.985,65
Ago 4.367,78 4.127,81 8.495,59
Set 4.239,79 4.726,30 8.966,09
Out 6.453,34 6.339,31 12.792,65
Nov 7.533,84 7.280,37 14.814,21
Dez 8.118,81 7.733,35 15.852,16
TOTAL 66.844,17 66.268,12 133.112,30
Produto:  Óleo Diesel Marítimo (TON)
2013 Saída Entrada Total
Jan 4.554,27 3.987,57 8.541,84
Fev 2.731,19 2.735,86 5.467,05
Mar 4.036,76 3.833,72 7.870,47
Abr 2.828,51 2.983,41 5.811,92
Mai 2.542,98 2.726,81 5.269,79
Jun 3.774,32 3.712,61 7.486,93
Jul 2.934,79 2.729,83 5.664,62
Ago 2.397,04 2.386,59 4.783,63
Set 3.454,90  3.251,99 6.706,89
Out 2.177,78  2.261,90 4.439,67
Nov 3.796,08 4.303,35 8.099,43
Dez 4.135,02  3.658,48 7.793,50
TOTAL 39.363,63 38.572,13 77.935,75
Produto:  Óleo Diesel Marítimo (TON)
2012 Saída Entrada Total
Jan 3.669,75 3.933,38 7.603,13
Fev 3.752,31 3.674,23 7.426,54
Mar 6.788,94 6.967,11 13.756,05
Abr 5.644,41 5.363,33 11.007,74
Mai 4.835,13 5.083,67 9.918,80
Jun 4.915,29 5.559,22 10.474,51
Jul 4.157,04 3.434,88 7.591,92
Ago 7.775,23 7.592,00 15.367,22
Set 6.286,66 6.159,25 12.445,91
Out 5.954,98 6.405,59 12.360,57
Nov 3.424,73 3.107,78 6.532,51
Dez 3.227,71 4.133,23 7.360,94
TOTAL 60.432,19 61.413,65 121.532,19
Produto:  Óleo Diesel Marítimo (TON)
2011 Saída Entrada Total
Jan 6.076,37 5.859,96 11.936,33
Fev 3.723,96 4.711,93 8.435,90
Mar 4.520,40 3.883,11 8.403,51
Abr 4.894,80 4.601,97 9.496,78
Mai 4.425,45 4.517,71 8.943,16
Jun 4.570,02 4.597,48 9.167,50
Jul 4.623,97 4.600,12 9.224,10
Ago 4.391,47 4.419,38 8.810,85
Set 2.849,37 2.704,92 5.554,29
Out 4.273,87 4.347,79 8.621,66
Nov 4.804,97 5.435,41 10.240,38
Dez 6.247,20 5.629,40 11.876,61
TOTAL 55.401,86 55.309,20 110.711,06
Produto:  Óleo Diesel Marítimo (TON)
2010 Saída Entrada Total
Jan 2.750,46 3.344,45 6.094,91
Fev 1.774,51 1.004,21 2.778,72
Mar 1.903,76 2.133,17 4.036,93
Abr 3.342,78 3.714,41 7.057,19
Mai 2.565,85 2.249,91 4.815,76
Jun 2.106,63 2.083,66 4.190,29
Jul 2.458,75 2.363,63 4.822,38
Ago 2.609,46 2.125,99 4.735,45
Set 2.857,41 3.936,52 6.793,93
Out 2.231,10 1.166,62 3.397,72
Nov 3.536,15 3.914,26 7.450,41
Dez 4.112,75 4.046,23 8.158,98
TOTAL 32.249,61 32.083,06 64.332,67
Produto:  Óleo Diesel Marítimo (TON)
2009 Saída Entrada Total
Jan 8.211,81 8.173,29 16.385,11
Fev 2.873,04 3.190,97 6.064,01
Mar 2.620,44 2.477,09 5.097,53
Abr 2.293,85 2.033,86 4.327,72
Mai 2.977,37 3.908,73 6.886,10
Jun 3.535,69 3.106,81 6.642,49
Jul 3.990,73 3.768,29 7.759,02
Ago 2.763,28 2.912,98 5.676,26
Set 3.128,68 3.089,75 6.218,43
Out 2.242,26 2.741,45 4.983,70
Nov 2.169,97 2.515,40 4.685,36
Dez 3.185,46 2.523,84 5.709,31
TOTAL 39.992,58 40.442,47 80.435,05
Produto:  Óleo Diesel Marítimo (TON)
2008 Saída Entrada Total
Jan 6.242,75 5.389,53 11.632,28
Fev 6.278,02 6.809,15 13.087,17
Mar 6.822,22 7.125,19 13.947,42
Abr 7.187,47 7.206,27 14.393,75
Mai 8.202,99 7.860,37 16.063,36
Jun 6.137,99 6.424,26 12.562,25
Jul 5.461,66 4.734,65 10.196,32
Ago 6.171,12 6.919,26 13.090,38
Set 5.680,03 5.351,93 11.031,96
Out 6.998,98 6.412,54 13.411,53
Nov 4.127,12 4.061,06 8.188,18
Dez 4.831,12 5.197,64 10.028,76
TOTAL 74.141,48 73.491,87 147.633,35
Produto:  Óleo Diesel Marítimo (TON)
2007 Saída Entrada Total
Jan 8.352,42 8.361,57 16.713,99
Fev 8.912,32 8.801,93 17.714,25
Mar 7.854,74 7.714,83 15.569,56
Abr 5.517,83 4.855,08 10.372,90
Mai 6.103,71 6.508,99 12.612,70
Jun 6.713,53 6.771,44 13.484,97
Jul 6.359,95 6.521,93 12.881,88
Ago 6.667,95 6.464,68 13.132,63
Set 6.885,11 7.024,23 13.909,35
Out 9.165,53 8.664,44 17.829,98
Nov 8.081,75 8.627,58 16.709,33
Dez 8.041,43 7.939,00 15.980,43
TOTAL 88.656,27 88.255,71 176.911,98